02 피드 새로 받기
2.1 설명
POST/feed
한 채널이라도 받았으면 성공입니다. 받지 못한 채널 키는 failed 에 실립니다.
2.2 파라미터
| 이름 | 구분 | 설명 |
|---|---|---|
workspace | 필수 | 워크스페이스 코드 |
channel | 선택 | 주면 그 채널만 받습니다. 비우면 연결된 채널 전부입니다 |
limit | 선택 | 응답에 실을 줄 수(1~50). 기본 20 |
2.3 요청
curl -X POST https://moacast.com/api/moacast/v1/feed \
-H 'Authorization: Bearer <ACCESS_TOKEN>' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"workspace":"a1b2c3d4"}'2.4 성공 응답
{
"result": "SUCCESS",
"result_code": 0,
"message": "...",
"data": {
"workspace": "a1b2c3d4",
"items": [],
"next": "",
"fetched_at": 1790420673,
"stale": false,
"fetched": {
"youtube": 12
},
"failed": []
}
}2.5 필드
| 필드 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
workspace | string | 워크스페이스 코드 |
items | array | 받아 둔 글 목록. 한 줄의 모양은 피드 목록과 같습니다 |
next | string | 이어 읽을 문자열 |
fetched_at | int | 언제 기준인지(Unix 초) |
stale | bool | 받아 둔 지 오래됐는가 |
fetched | object | 채널 키마다 새로 받은 줄 수입니다. 0건인 채널도 칸이 섭니다 |
failed | array | 받지 못한 채널 키 목록 |
2.6 실패
| 코드 | HTTP | 언제 |
|---|---|---|
9912 | 400 | workspace 를 주지 않았습니다 |
1001 | 401 | 헤더가 없거나 토큰이 올바르지 않습니다 |
2000 | 404 | 그 워크스페이스가 없거나, 연결된 채널이 없습니다 |
4290 | 429 | 60초 안에 이미 받았습니다 |
5000 | 502 | 한 채널도 응답하지 않았습니다 |
